<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Strongman</title>
	<atom:link href="http://www.strongman.apox.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strongman.apox.pl/blog</link>
	<description>Cała prawda o polskim strongmanie.</description>
	<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:27:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rekord Polski w martwym ciągu.</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/rekord-polski-w-martwym-ciagu/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/rekord-polski-w-martwym-ciagu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[kułaga]]></category>

		<category><![CDATA[szczepański]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.apox.pl/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Podczas pierwszych zawodów Pucharu Polski, które odbyły się 3 maja 2011 w Miliczu, utalentowany debiutant Janusz Kułaga ustanowił nowy rekord Polski w martwym ciągu - Janusz podniósł aż 420kg! Poprzedni oficjalny rekord wynosił 395kg i ustanowił go kilka lat temu na zawodach Pojedynek Gigatnów w Łodzi Mariusz Pudzianowski.
W ostatecznej klasyfikacji zawodów Janusz Kułaga minimalnie (bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/rekord-polski-w-martwym-ciagu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje do sezonu 2011</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2011/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[puchar polski]]></category>

		<category><![CDATA[radzikowski]]></category>

		<category><![CDATA[toczek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.apox.pl/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[9 kwietnia 2011 odbyły się eliminacje do sezonu 2011. Oto lista zawodników, którzy zakwalifikowali się do tegorocznych zmagań Pucharu Polski:
Wyniki eliminacji :
1.Krzychu Radzikowski
2.Krzychu Jarocki
3.Bartek Bąk
4.Sebastian Kowalczyk
5.Sławek Toczek
6.Wojtek Jastrząb
7.Marcin Wlizło
8.Robert Kalinowski
9.Michał Kopacki
10.Rafał Wilczyński
11.Tomek Lademann

12.Jankowski Sławek 
(źródło: forum Irka Kurasia)
Na liście widzimy utytułowanych już zawodników, takich jak Krzysztof Radzikowski, Sławomir Toczek, Robert Kalinowski czy też Bartłomiej Bąk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krzysztof Schabowski na podium w Estonii.</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/krzysztof-schabowski-na-podium-w-estonii/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/krzysztof-schabowski-na-podium-w-estonii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[schabowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[16 października 2010 w Talinie (Estonia) odbyły się zawody - Estonia vs Reszta Świata, na którą otrzymał zaproszenie nasz rodak Krzysztof Schabowski.
Krzysztofowi udało się zająć drugie miejsce, od zwycięstwa dzieliły go jedynie dwa punkty.
Oto klasyfikacja końcowa:
1 Rauno Heinlale Estonia
2 Krzysztof Schabowski Polska
3 Lauri Namile Estonia
4 Meelis Peil Estonia
5 Zaulius Prusokaas Litwa
6 Agris Kazelniks Łotwa
7 Meeis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/krzysztof-schabowski-na-podium-w-estonii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Savickas zwycięża, brak Polaków w finale</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/savickas-zwycieza-brak-polakow-w-finale/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/savickas-zwycieza-brak-polakow-w-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<category><![CDATA[savickas]]></category>

		<category><![CDATA[szczepański]]></category>

		<category><![CDATA[wsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Zyndrunas Savickas po raz drugi zdobył tytuł Najsilniejszego Człowieka Świata.
Oto klasyfikacja końcowa tych zawodów:
1. Zyndrunas Savickas -  Litwa
2. Brain Shaw  - USA
3. Michaił Kokliajew - Rosja
4. Peter Solvi - Islandia
5. Travis Ortmayer - USA
6. Nick Best - USA
7. Erwin Katona - Serbia
8. Terry Hollands - Anglia
9. Derek Poundstone - USA
10. Jason Bergmann - USA
Walka o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/savickas-zwycieza-brak-polakow-w-finale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najsilniejsze polskie imiona.</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/najsilniejsze-polskie-imiona/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/najsilniejsze-polskie-imiona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[dymek]]></category>

		<category><![CDATA[kalinowski]]></category>

		<category><![CDATA[maximus]]></category>

		<category><![CDATA[nowotniak]]></category>

		<category><![CDATA[piechowiak]]></category>

		<category><![CDATA[radzikowski]]></category>

		<category><![CDATA[szczepański]]></category>

		<category><![CDATA[szymanski]]></category>

		<category><![CDATA[toczek]]></category>

		<category><![CDATA[walczak]]></category>

		<category><![CDATA[wenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu zastanawiałem się, jakie imiona męskie kojarzą się z siłą? Aby to sprawdzić, stworzyłem listę najbardziej znanych polskich strongmanów i moim oczom ukazała się następująca lista:
1. Tomasz i Piotr
2. Robert i Sławomir
3. Artur, Krzysztof, Jarosław, Sebastian, Grzegorz
Zaczniemy do dołu listy - trzecie miejsce to imiona, gdzie udało się zebrać imiona, które posiada po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/najsilniejsze-polskie-imiona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puchar Polski Olsztyn 2010-06-06</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/zawody-pucharu-polski-w-olsztynie-2010-06-06/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/zawody-pucharu-polski-w-olsztynie-2010-06-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[kalinowski]]></category>

		<category><![CDATA[kuraś]]></category>

		<category><![CDATA[piechowiak]]></category>

		<category><![CDATA[toczek]]></category>

		<category><![CDATA[zieleniecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Kilka minut po 13 zawody rozpoczęły - pierwszą konkurencją był tir o masie 7,5 tony i tutaj w zasadznie nie było niespodzianek - nie od dzisiaj wiadomo, że w tej konkurencji lepiej &#8220;być większym&#8221;, dlatego na końcu stawki znaleźli się Sławek i Pietrek. Konkurencję wygrał Kali, a drugie miejsce zajął Irek.
Kolejną konkurencją był spacer farmera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/zawody-pucharu-polski-w-olsztynie-2010-06-06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Skog najsilniejszym norwegiem.</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/richard-skog-najsilniejszym-norwegiem/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/richard-skog-najsilniejszym-norwegiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<category><![CDATA[karlsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Richard Skog zwyciężył zawody o najsilniejszego norwega. Drugie miejsce zajął Espen Aune, natomiast trzecie zajął zawodnik, który jeszcze nie jest zbyt znany w światowym strongmanie: Bjørn Andre Solvang. Zawody zostały zorganizowane przez weterana i Najsilniejszego Człowieka Roku 2001 - Svenda Karlsena.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/richard-skog-najsilniejszym-norwegiem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michaił Koklayev zwycięża w Finlandii</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/michail-koklayev-zwycieza-w-finlandii/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/michail-koklayev-zwycieza-w-finlandii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<category><![CDATA[koklayev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Michaił Koklayev zwyciężył podczas zawodów Strongman Champions Lague, które odbyły się w Finladnii. Oto klasyfikacja końcowa:
1.  	Misha Koklyaev  	53.5
2. 	Terry Hollands 	46.0
3. 	Travis Ortmayer 	43.0
4. 	Vidas Blekaitis 	39.0
5. 	Johannes Arsjo 	36.0
6. 	Agris Kazelniks 	35.0
7. 	Christian Savoie 	35.0
8. 	Konstantyn Ilin 	17.5
9. 	Jani Kolehmainen 	13.0
10. 	Juha Matti Jarvi (kontuzja) 	7.0
Zaskoczeniem jest drugie miejsce Terryego Hollandsa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/michail-koklayev-zwycieza-w-finlandii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Kurek wygrywa eliminacje.</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/sebastian-kurek-wygrywa-eliminacje/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/sebastian-kurek-wygrywa-eliminacje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[puchar polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mamy już wyniki tegorocznych eliminacji, oto lista zawodników, którzy zakwalifikowali się do tegorocznego Pucharu Polski (sezon 2010):
1.Sebastian Kurek
2.Janusz Kułaga
3.Tyberiusz Kowalczyk
4.Bartłomiej Bąk
5.Krzysztof Jarocki
6.Gabriel Kowalski
7.Jarosław Korzeniowski
8.Krzysztof Schabowski
9.Lubomir Libacki
10.Damian Antoniok
11.Sławomir Jankowski  
Na liście pojawiły się znane nazwiska:
Lubomir Libacki - Mistrz Polski Strongman 1999
Tyberiusz Kowalczyk, Krzysztof Schabowski, Sebastian Kurek, Bartłomiej Bąk, Gabriel Kowalski - wielokrotni uczestnicy zawodów Pucharu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/sebastian-kurek-wygrywa-eliminacje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje do sezonu 2010</title>
		<link>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2010/</link>
		<comments>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[puchar polski]]></category>

		<category><![CDATA[pudzian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongman.friko.pl/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 24 kwietnia 2010 w Żninie, w hali przy ulicy Fabrycznej 11 odbędą się eliminacje do tegorocznego Pucharu Polski.
Oto spis konkurencji eliminacyjnych:
1) SPACER FARMERA
Zadaniem zawodnika jest przeniesienie dwóch walizek (140kg każda) jak najdalej pokonując odcinki 20-metrowe. Na końcach toru ustawione są pachołki, które należy obejść i wrócić na tor. Podczas spaceru walizki nie mogą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strongman.apox.pl/blog/eliminacje-do-sezonu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

